- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
40000万人民币 | 2017-09-22 | 存续 |
工商注册号 | 320105000344344 | 组织机构代码 | MA1R7NK9-5 | |
统一信用代码 | 91320105MA1R7NK951 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320105MA1R7NK951 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-09-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-19 | |
登记机关 | 南京市建邺区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
医药产业投资;股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|