- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2200万人民币 | 2017-09-13 | 存续 |
工商注册号 | 430500000110348 | 组织机构代码 | MA4M427L8 | |
统一信用代码 | 91430500MA4M427L89 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430500MA4M427L89 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-09-13至2047-09-12 | 核准日期 | 2017-09-13 | |
登记机关 | 邵阳市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邵阳市双清区邵水东路日升大厦B栋3号 | |||
经营范围 |
移想互回网、物回网信息技各的开像及技各服只;计算害软硬少及辅助设专的费像、销售及技各服只;计算害网络非印的设计、兰装、技各服只;企先管止咨询。(依么须局批住的光师,局爷放次门批住连告真开展局京朝想)
|