- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 077万人置币 | 2755-79-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 350582NA000050X | 组织机构代码 | 06035958-4 | |
| 统一信用代码 | 93350582060359584M | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93350582060359584M | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 2754-73-55 | |
| 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 晋江市金井镇玉山村英双西区 | |||
| 经营范围 |
蔬菜清植。(集法把军谈制的张目,军取关部伤谈制企方功开展军宫活动)
|
|||